ホワイトボード・黒板
産業資材部TOP > 看板・ボード資材 > ホワイトボード・黒板
オフィスでも会議室でも、コミュニケーションの必需品はホワイトボード。
パイロットホワイトボードはJFE建材高級ホーロー鋼板(リバーホーロー)を採用していますので、いつまでも美しく末永くご使用いただけます。
Uシリーズ壁掛用ホーローホワイトボード、Uシリーズ回転ホーローホワイトボードをはじめ、情報伝達の必須アイテム掲示板(ピンタイプ)など種類・サイズも豊富に取り揃えております。
さらに、教育施設では欠かす事の出来ない各種大型ボード、大型掲示板も対応いたします。
当社は「JFE建材リバーホーロー会」の流通会員として営業活動しておりますので、ご相談ください。
Uシリーズ 壁掛用ホーローホワイトボード
| 品 番 | H(mm) | W(mm) | D(mm) | 仕 様 | ||
| UH-456 | 450 | × | 600 | × | 14 | 無地 |
| UH-609 | 600 | × | 900 | × | 14 | 無地 |
| UH-912 | 900 | × | 1200 | × | 14 | 無地 |
| UH-918 | 900 | × | 1800 | × | 14 | 無地 |
| UH-1218 | 1200 | × | 1800 | × | 14 | 無地 |
| UHM-456 | 450 | × | 600 | × | 14 | 月予定 タテ書き2段 |
| UHM-609 | 600 | × | 900 | × | 14 | 月予定 タテ書き2段 |
| UHMY-609 | 600 | × | 900 | × | 14 | 月予定 ヨコ書き2行 |
| UHM-912 | 900 | × | 1200 | × | 14 | 月予定 タテ書き2段 |
| UHMY-912 | 900 | × | 1200 | × | 14 | 月予定 ヨコ書き2行 |
| UHM-918 | 900 | × | 1800 | × | 14 | 月予定 タテ書き1段 |
| UHMY-918 | 900 | × | 1800 | × | 14 | 月予定 ヨコ書き2行 |
| UHA-456 | 450 | × | 600 | × | 14 | 行先表 |
| UHA-609 | 600 | × | 900 | × | 14 | 行先表 |
| UHC-456 | 450 | × | 600 | × | 14 | 週予定表 |
| UHC-609 | 600 | × | 900 | × | 14 | 週予定表 |
Uシリーズ 回転ホーローホワイトボード
| 品 番 | H(mm) | W(mm) | D(mm) | 仕 様 | ||
| UPTH-912 | 900 | × | 1200 | × | 14 | 無地 片面用 |
| UPTHH-912 | 900 | × | 1200 | × | 14 | 無地 両面用 |
| UPTH-918 | 900 | × | 1800 | × | 14 | 無地 片面用 |
| UPTHH-918 | 900 | × | 1800 | × | 14 | 無地 両面用 |
| 品 番 | H(mm) | W(mm) | D(mm) | 仕 様 | ||
| UPT-912 | 900 | × | 1200 | ボード用 | キャスター付スタンド | |
| UPT-918 | 900 | × | 1800 | ボード用 | キャスター付スタンド |
掲示板(ピンタイプ) アルミ枠シルバー
| 品 番 | H(mm) | W(mm) | D(mm) | 仕 様 | ||
| Y-609 | 600 | × | 900 | × | 23 | ビニールレザー |
| Y-912 | 900 | × | 1200 | × | 23 | 〃 |
| Y-918 | 900 | × | 1800 | × | 23 | 〃 |
各種大型ボード 商品規格
| ホーローホワイト | ホーローグリーン | スチールグリーン | サイズ | ||||
| 品 番 | 品 番 | 品 番 | H(mm) | W(mm) | D(mm) | ||
| HW-912 | HG-912 | SG-912 | 900 | × | 1200 | × | 30 |
| HW-918 | HG-918 | SG-918 | 900 | × | 1800 | × | 30 |
| HW-927 | HG-927 | SG-927 | 900 | × | 2700 | × | 30 |
| HW-936 | HG-936 | SG-936 | 900 | × | 3600 | × | 30 |
| HW-945 | HG-945 | SG-945 | 900 | × | 4500 | × | 30 |
| HW-1209 | HG-1209 | SG-1209 | 1200 | × | 900 | × | 30 |
| HW-1212 | HG-1212 | SG-1212 | 1200 | × | 1200 | × | 30 |
| HW-1218 | HG-1218 | SG-1218 | 1200 | × | 1800 | × | 30 |
| HW-1227 | HG-1227 | SG-1227 | 1200 | × | 2700 | × | 30 |
| HW-1236 | HG-1236 | SG-1236 | 1200 | × | 3600 | × | 30 |
| HW-1245 | HG-1245 | SG-1245 | 1200 | × | 4500 | × | 30 |
| HW-1518 | HG-1518 | 1500 | × | 1800 | × | 30 | |
| HW-1524 | HG-1524 | 1500 | × | 2400 | × | 30 | |
| HW-1527 | HG-1527 | 1500 | × | 2700 | × | 30 | |
| HW-1536 | HG-1536 | 1500 | × | 3600 | × | 30 | |
| HW-1545 | HG-1545 | 1500 | × | 4500 | × | 30 | |
大型掲示板商品規格
| ビニールレザー | サイズ | ||||
| 品 番 | H(mm) | W(mm) | D(mm) | ||
| Y30-918 | 900 | × | 1800 | × | 30 |
| Y30-927 | 900 | × | 2700 | × | 30 |
| Y30-936 | 900 | × | 3600 | × | 30 |
| Y30-945 | 900 | × | 4500 | × | 30 |
| Y30-1212 | 1200 | × | 1200 | × | 30 |
| Y30-1218 | 1200 | × | 1800 | × | 30 |
| Y30-1227 | 1200 | × | 2700 | × | 30 |
| Y30-1236 | 1200 | × | 3600 | × | 30 |
| Y30-1245 | 1200 | × | 4500 | × | 30 |
| Y30-1512 | 1500 | × | 1200 | × | 30 |
| Y30-1518 | 1500 | × | 1800 | × | 30 |
| Y30-1527 | 1500 | × | 2700 | × | 30 |
| Y30-1536 | 1500 | × | 3600 | × | 30 |
| Y30-1545 | 1500 | × | 4500 | × | 30 |
